WhatsApp:+86-18837760321
当前位置: 主页 > 产品中心 > 沥青搅拌设备 >








固定式沥青搅拌站

  • 应用

    固定式间歇式沥青搅拌站主要用于高速公路、高速公路、高速公路、国道、主干道、城市道路、机场、港口、水利、桥梁等道路施工

  • 产量

    40吨/小时至320吨/小时

  • 电机功率

    150kw至800kw

邮箱:39647683@qq.com

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg

型号 ZAP-S40 ZAP-S60 ZAP-S80 ZAP-S100 ZAP-S120 ZAP-S160 ZAP-S200 ZAP-S240 ZAP-S320
产量(吨/时) 40吨/时 60吨/时 80吨/时 100吨/时 120吨/时 160吨/时 200吨/时 240吨/时 320吨/时
冷骨料供给系统
料斗容积(立方米) 4 x 4.5立方米 4 x 4.5立方米 4 x 6.5立方米 4 x 6.5立方米 4 x 8立方米 5 x 8立方米 5 x 15立方米 5 x 15立方米 6 x 15立方米
皮带功率(吨/时) 60吨/时 80吨/时 100吨/时 120吨/时 140吨/时 180吨/时 220吨/时 280吨/时 360吨/时
干燥系统
烘干筒尺寸(直径X尺寸) 1200x5200毫米 1200x5500毫米 1500x6600毫米 1500x6600毫米 1800x8000毫米 1900x9000毫米 2200x9000毫米 2600x9500毫米 2800x10200毫米
干燥能力(吨/时) 40-60吨/时 60-70吨/时 80-100吨/时 100-120吨/时 120-140吨/时 160-180吨/时 200-220吨/时 240-260吨/时 320-360吨/时
燃烧器(油) 70-300千克/时 100-400千克/时 60-600千克/时 100-1000千克/时 100-1000千克/时 140-1400千克/时 180-1800千克/时 180-1800千克/时 250-2500千克/时
燃油消耗 (油) 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨 6.5-7千克/吨
主楼
筛网 4 层 4层 4 层 4 层 4 层 4/5 层 5 层 5 层 6 层
骨料称重 3x500千克 3x1000千克 3x1000千克 3x1500千克 3x1500千克 3x2000千克 3x3000千克 3x3000千克 3x5000千克
沥青计量 3x100千克 3x100千克 3x100千克 3x200千克 3x200千克 3x200千克 3x500千克 3x500千克 3x500千克
粉料计量 3x100千克 3x100千克 3x100千克 3x200千克 3x200千克 3x200千克 3x500千克 3x500千克 3x500千克
拌缸容量 500千克 800千克 1000千克 1300千克 1500千克 2000千克 2500千克 3000千克 4000千克
搅拌周期 45秒 45秒 45秒 45秒 45秒 45秒 45秒 45秒 45秒
除尘系统
布袋除尘面积 200平方米 300平方米 430平方米 480平方米 550平方米 650平方米 700平方米 1050平方米 1350平方米
引风机功率 18.5/22千瓦 30/37千瓦 45千瓦 55千瓦 2x45千瓦 2x55千瓦 2x75千瓦 2 x 90千瓦 2 x 110千瓦
沥青温度 140-180 度 140-180 度 140-180 度 140-180 度 140-180 度 140-180 度 140-180 度 140-180 度 140-180 度
成品仓(可选)     30 吨 30 吨 30 吨 60 吨 100 吨 100 吨 100/200 吨
总功率 -150千瓦 -180千瓦 -270千瓦 -300千瓦 -390千瓦 -500千瓦 -570千瓦 -640千瓦 -800千瓦
*工厂产能基于以下标准工况:
气压 760mmHg
环境温度 20℃
材料通过 40mm 网孔 100%
材料通过 3mm 网孔 40%
材料通过 74µm ≤7%
滚筒干燥机出料端骨料温度 160℃
骨料密度 1650kg/m3
骨料比热 0.21kcal/kg℃
粉料含量 5%
沥青含量 5%
含沙量 ≤40%
最大骨料尺寸 ≤40mm
冷集料平均水分 ≤5%
每批次的周期时间 45s
柴油热值 ≥10500Kcal/kg
重油热值 ≥9850Kcal/kg
天然气热值 ≥8000Kcal/Nm3
煤热值 ≥5500Kcal/kg

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg

联系我们

您可以通过电子邮件或其他方式与我们联系,我们会尽快作出反应。

公司名称

姓名

邮箱*

手机

QQ

产品*

需求*